Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv Tshuab / Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb:
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | TF-241 |
| Qhov tsos | Hmoov dawb |
| P2O5cov ntsiab lus (w/w) | ≥52% |
| Cov ntsiab lus N (w/w) | ≥18% |
| Dej noo (w/w) | ≤0.5% |
| Qhov ceev ntawm cov khoom loj | 0.7-0.9 g/cm33 |
| Kub ntawm kev lwj | ≥260 ℃ |
| Qhov nruab nrab ntawm cov khoom me me (D50) | txog li 18µm |
Cov yam ntxwv:
1. Hmoov dawb, dej tsis kam zoo.
2. Qhov ceev tsawg, tsawg pa luam yeeb.
3. Tsis muaj halogen thiab tsis muaj cov hlau hnyav.
Daim Ntawv Thov:
TF-241 siv rau hauv homopolymerization PP-H thiab copolymerization PP-B. Nws yog dav siv nyob rau hauv
cov polyolefin uas tiv taus hluav taws zoo li lub tshuab cua sov thiab cov khoom siv hauv tsev.
Cov Qauv Siv rau 3.2 hli PP (UL94 V0):
| Khoom siv | Cov Qauv S1 | Formula S2 |
| Kev sib xyaw ua ke PP (H110MA) | 77.3% | |
| Kev sib xyaw ua ke PP (EP300M) | 77.3% | |
| Cov roj nplua nyeem (EBS) | 0.2% | 0.2% |
| Cov tshuaj tiv thaiv kab mob (B215) | 0.3% | 0.3% |
| Tiv thaiv kom tsis txhob ntub dej (FA500H) | 0.2% | 0.2% |
| TF-241 | 22% | 22% |
Cov khoom siv kho tshuab raws li 30% ntxiv ntawm TF-241. Nrog 30% TF-241 kom ncav cuag UL94 V-0 (1.5mm)
| Khoom | Cov Qauv S1 | Formula S2 |
| Tus nqi hluav taws xob ntsug | V0 (1.5 hli) | UL94 V-0 (1.5 hli) |
| Txwv cov pa oxygen index (%) | 30 | 28 |
| Lub zog tensile (MPa) | 28 | 23 |
| Kev ntev thaum tawg (%) | 53 | 102 |
| Tus nqi kub hnyiab tom qab dej npau (70 ℃, 48h) | V0 (3.2 hli) | V0 (3.2 hli) |
| V0 (1.5 hli) | V0 (1.5 hli) | |
| Flexural modulus (MPa) | 2315 | 1981 xyoo |
| Yaj cov ntsuas (230 ℃, 2.16KG) | 6.5 | 3.2 |
Ntim:25kg/hnab, 22mt/20'fcl tsis muaj pallets, 17mt/20'fcl nrog pallets. Lwm yam ntim khoom raws li kev thov.
Kev Khaws Cia:nyob rau hauv qhov chaw qhuav thiab txias, khaws cia kom deb ntawm cov dej noo thiab tshav ntuj, lub neej txee ob xyoos.

